항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
||
진단서(일반진단서) | PDZ010000 | 20,000 | 21/02/01 | ||||
근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 10,000 | 10/08/17 | ||||
상해진단서 | PDZ020001 | 전치 3주미만 | 100,000 | 18/01/01 | |||
상해진단서 | PDZ020002 | 전치 3주이상 | 150,000 | 18/01/01 | |||
사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | 21/03/15 | ||||
시체검안서 | PDZ040000 | 30,000 | 21/03/15 | ||||
출생증명서 | PDZ06 | 3,000 | (초회발급무료,재발급:1000원,퇴원후발급:3000원) | 21/03/16 | |||
사산(사태)증명서 | PDZ050000 | 10,000 | 18/01/01 | ||||
국민연금 장애심사용 진단서 | PDZ100000 | 15,000 | 18/01/01 | ||||
병사용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | 병역법 시행규칙 제87조, 95조 [서식 106] | 18/01/01 |
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.