분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
폴리믹신B 고정화섬유를 이용한 혈액관류요법용 혈액회로 | PRISMAFLEX HP-X SET | BL5400KD | 250,000 | 23/10/01 | ||||
폴리믹신B 고정화섬유를 이용한 혈액관류요법용 카트리지 | TORAYMYXIN PMX-20R | BL5400TP | 4,400,000 | 23/10/01 | ||||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | HYPAFIX | BM5109CD | 11,680 | 규격별 가격차 있음 | 21/01/05 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | HYPAFIX | BM5109CD | 20,810 | 규격별 가격차 있음 | 21/01/05 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | OPSITE FLEXIFIX | BM5107CD | 27,600 | 규격별 가격차 있음 | 21/01/05 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | OPSITE FLEXIFIX | BM5108CD | 46,380 | 규격별 가격차 있음 | 21/01/05 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 웰픽스롤 반창고 | BM5101BY | 230 | 500 | 규격별 가격차 있음 | 21/01/05 | ||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE | BM5106EM | 1,220 | 7,340 | 규격별 가격차 있음 | 21/01/05 | ||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 하이드로픽스 | BM5103UP | 2,080 | 41,250 | 규격별 가격차 있음 | 21/01/05 | ||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | HYPAFIX TRANSPARENT | BM5101DE | 36,750 | 53,750 | 규격별 가격차 있음 | 24/07/01 |
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.