| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 다회 | 73,900 | 개인+집단 ,3시간,교재포함 | 26/01/01 | ||||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 다회 | 55,400 | 개인+집단 ,3시간 | 26/01/01 | ||||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 다회 | 60,400 | 개인,1시간 10분 | 26/01/01 | ||||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 1회 | 60,000 | 개인,45분,교재포함 | 26/01/01 | ||||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 1회 | 18,000 | 45,000 | 개인, 35분~1시간 | 26/01/01 | |||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 고혈압교육 | AZ002 | 44,100 | 개인,30분이상-1시간 30분 | 24/01/01 | |||||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 고혈압교육 | AZ002 | 30,000 | 집단,1시간 | 26/01/01 | |||||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 고지혈증교육 | AZ008 | 53,460 | 소아,개인,35분 | 26/01/01 | |||||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 재생불량성빈혈교육 | AZ009 | 1회 | 57,800 | 소아,개인,1~2시간 20분 | 26/01/01 | ||||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 유전성대사장애질환교육 | AZ010 | 다회 | 66,000 | 소아,개인,1~2시간 | 26/01/01 | ||||
| 중분류 | 기본진료료 | |
|---|---|---|
| 분류 | 교육상담료 | |
| 항목 | 명칭 | 당뇨병교육 |
| 코드 | AZ001 | |
| 진료비용 등(단위 : 원) | 구분 | 다회 |
| 비용 | ||
| 최저비용 | ||
| 최대비용 | ||
| 치료재료대 포함여부 | ||
| 약제비 포함여부 | ||
| 특이사항 | 개인+집단 ,3시간,교재포함 | |
| 최종변경일 | 26/01/01 | |
| 중분류 | 기본진료료 | |
|---|---|---|
| 분류 | 교육상담료 | |
| 항목 | 명칭 | 당뇨병교육 |
| 코드 | AZ001 | |
| 진료비용 등(단위 : 원) | 구분 | 다회 |
| 비용 | ||
| 최저비용 | ||
| 최대비용 | ||
| 치료재료대 포함여부 | ||
| 약제비 포함여부 | ||
| 특이사항 | 개인+집단 ,3시간 | |
| 최종변경일 | 26/01/01 | |
| 중분류 | 기본진료료 | |
|---|---|---|
| 분류 | 교육상담료 | |
| 항목 | 명칭 | 당뇨병교육 |
| 코드 | AZ001 | |
| 진료비용 등(단위 : 원) | 구분 | 다회 |
| 비용 | ||
| 최저비용 | ||
| 최대비용 | ||
| 치료재료대 포함여부 | ||
| 약제비 포함여부 | ||
| 특이사항 | 개인,1시간 10분 | |
| 최종변경일 | 26/01/01 | |
| 중분류 | 기본진료료 | |
|---|---|---|
| 분류 | 교육상담료 | |
| 항목 | 명칭 | 당뇨병교육 |
| 코드 | AZ001 | |
| 진료비용 등(단위 : 원) | 구분 | 1회 |
| 비용 | ||
| 최저비용 | ||
| 최대비용 | ||
| 치료재료대 포함여부 | ||
| 약제비 포함여부 | ||
| 특이사항 | 개인,45분,교재포함 | |
| 최종변경일 | 26/01/01 | |
| 중분류 | 기본진료료 | |
|---|---|---|
| 분류 | 교육상담료 | |
| 항목 | 명칭 | 당뇨병교육 |
| 코드 | AZ001 | |
| 진료비용 등(단위 : 원) | 구분 | 1회 |
| 비용 | 18,000 | |
| 최저비용 | 18,000 | |
| 최대비용 | 45,000 | |
| 치료재료대 포함여부 | ||
| 약제비 포함여부 | ||
| 특이사항 | 개인, 35분~1시간 | |
| 최종변경일 | 26/01/01 | |
| 중분류 | 기본진료료 | |
|---|---|---|
| 분류 | 교육상담료 | |
| 항목 | 명칭 | 고혈압교육 |
| 코드 | AZ002 | |
| 진료비용 등(단위 : 원) | 구분 | |
| 비용 | ||
| 최저비용 | ||
| 최대비용 | ||
| 치료재료대 포함여부 | ||
| 약제비 포함여부 | ||
| 특이사항 | 개인,30분이상-1시간 30분 | |
| 최종변경일 | 24/01/01 | |
| 중분류 | 기본진료료 | |
|---|---|---|
| 분류 | 교육상담료 | |
| 항목 | 명칭 | 고혈압교육 |
| 코드 | AZ002 | |
| 진료비용 등(단위 : 원) | 구분 | |
| 비용 | ||
| 최저비용 | ||
| 최대비용 | ||
| 치료재료대 포함여부 | ||
| 약제비 포함여부 | ||
| 특이사항 | 집단,1시간 | |
| 최종변경일 | 26/01/01 | |
| 중분류 | 기본진료료 | |
|---|---|---|
| 분류 | 교육상담료 | |
| 항목 | 명칭 | 고지혈증교육 |
| 코드 | AZ008 | |
| 진료비용 등(단위 : 원) | 구분 | |
| 비용 | ||
| 최저비용 | ||
| 최대비용 | ||
| 치료재료대 포함여부 | ||
| 약제비 포함여부 | ||
| 특이사항 | 소아,개인,35분 | |
| 최종변경일 | 26/01/01 | |
| 중분류 | 기본진료료 | |
|---|---|---|
| 분류 | 교육상담료 | |
| 항목 | 명칭 | 재생불량성빈혈교육 |
| 코드 | AZ009 | |
| 진료비용 등(단위 : 원) | 구분 | 1회 |
| 비용 | ||
| 최저비용 | ||
| 최대비용 | ||
| 치료재료대 포함여부 | ||
| 약제비 포함여부 | ||
| 특이사항 | 소아,개인,1~2시간 20분 | |
| 최종변경일 | 26/01/01 | |
| 중분류 | 기본진료료 | |
|---|---|---|
| 분류 | 교육상담료 | |
| 항목 | 명칭 | 유전성대사장애질환교육 |
| 코드 | AZ010 | |
| 진료비용 등(단위 : 원) | 구분 | 다회 |
| 비용 | ||
| 최저비용 | ||
| 최대비용 | ||
| 치료재료대 포함여부 | ||
| 약제비 포함여부 | ||
| 특이사항 | 소아,개인,1~2시간 | |
| 최종변경일 | 26/01/01 | |
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.