중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ0010000 | 다회 | 67,000 | 개인+집단 ,3시간,교재포함 | 24/01/01 | ||||
기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ0010000 | 다회 | 50,200 | 개인+집단 ,3시간 | 24/01/01 | ||||
기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ0010000 | 다회 | 54,700 | 개인,1시간 10분 | 24/01/01 | ||||
기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ0010000 | 1회 | 11,900 | 35,400 | 개인, 35분~1시간 | 24/01/01 | |||
기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ0010000 | 1회 | 50,000 | 개인,45분,교재포함 | 24/01/01 | ||||
기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ0010000 | 1회 | 11,900 | 단체 1시간40분 | 24/01/01 | ||||
기본진료료 | 교육상담료 | 고혈압교육 | AZ0020000 | 42,000 | 개인,30분이상-1시간 30분 | 24/01/01 | |||||
기본진료료 | 교육상담료 | 고혈압교육 | AZ0020000 | 21,500 | 집단,1시간 | 24/01/01 | |||||
기본진료료 | 교육상담료 | 고지혈증교육 | AZ0080000 | 48,600 | 소아,개인,35분 | 24/01/01 | |||||
기본진료료 | 교육상담료 | 재생불량성빈혈교육 | AZ0090000 | 1회 | 54,000 | 소아,개인,1~2시간 20분 | 24/01/01 |
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.