서울대학교 대학원 의학 박사과정 수료 및 학위취득(방사선과학 전공)
감사의 메세지
교수님께 감사의 메시지를 전달 해보세요.
진료철학
나의 전문분야
흉부영상의학
폐의 종양성 질환, 컴퓨터 단층활영
흉부영상의학
폐결핵 및 폐 감영성 질환, 폐실질 이상질환
나의 연구 분야
흉부영상의학
폐암의 영상 소견과 환자의 임상, 병리, 유전적 특징과의 연관성 분석
흉부영상의학
폐결핵 및 폐 감영성 질환, 폐실질 이상질환의 형태적 특성과 생리학적, 병리학적 소견과의 연관성 분석
학력/경력
학력
- 
												2001 ~ 2003 
- 
												1999 ~ 2001 서울대학교 대학원 의학 석사과정 수료 및 학위취득 
- 
												1989 ~ 1995 서울대학교 의과대학 졸업 및 의학 학사 취득 
- 
												2017. 3. ~ 현재 서울대학교병원 영상의학과 교수 
- 
												2012. 4. ~ 2017. 2. 서울대학교병원 영상의학과 부교수 
- 
												2010. 8. ~ 2011. 8. Columbia University Medical Center, New York 연구교수 
- 
												2004. 4. ~ 2012. 4. 서울대학교병원 영상의학과 조교수 
- 
												2003. 3. ~ 2004. 3. 서울대학교병원 진단방사선과 진료교수 
경력
논문
- 
									제목 A Novel Algorithm to Differentiate Between Multiple Primary Lung Cancers and Intrapulmonary Metastasis in Multiple Lung Cancers With Multiple Pulmonary Sites of Involvement. 
- 
									발표지 J Thorac Oncol 
- 
									발표년월 2020.02 
- 
										Pubmed URL 
- 
									제목 The prognostic implications of EGFR mutation and ALK rearrangement for the long-term outcomes of patients with resected lung adenocarcinomas. 
- 
									발표지 Thorac Cancer 
- 
									발표년월 2019.07 
- 
										Pubmed URL 
- 
									제목 The Effect of CT Scan Parameters on the Measurement of CT Radiomic Features: A Lung Nodule Phantom Study. 
- 
									발표지 Comput Math Methods Med 
- 
									발표년월 2019.02 
- 
										Pubmed URL 
- 
									제목 Computed tomography characteristics of lung adenocarcinomas with epidermal growth factor receptor mutation: A propensity score matching study 
- 
									발표지 Lung Cancer 
- 
									발표년월 2018.09 
- 
										Pubmed URL 
- 
									제목 Added prognostic value of CT characteristics and IASLC/ATS/ERS histologic subtype in surgically resected lung adenocarcinomas 
- 
									발표지 Lung Cancer 
- 
									발표년월 2018.06 
- 
										Pubmed URL 
주요저서
- 
									Peripheral T-cell Lymphoma In: Radiological imaging of hematological malignancyByung Ihn Choi 
 San Francisco: Springer
 2003
 
 
	



 
							
						